Air Cut Diaphragm Y001
Click Image for Gallery
Pieza/Part YAMAHA | Número Referencia/Part Number | Medida/Size |
Membrana Corte de Aire/Air Cut Valve | 3LD-1490H-00 26H-1490H-00 | - |
Modelo/Model | Tipo/Type | Años/Year |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DS/DT | 86-87 |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DU | 88 |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DW | 89 |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DA | 90 |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DB | 91 |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DD | 92 |
Yamaha XVZ13 VENTURE ROYALE | DE | 93 |
Yamaha XVZ12 VENTURE | T/U | 87-88 |
Yamaha VMX-12 1200 VMax | 1FK | 1985-1987 |
Yamaha VMX-12 1200 VMax | 1JH | 1985-1987 |
Yamaha VMX-12 1200 VMax | 2WE | 1988-1990 |
Yamaha VMX-12 1200 VMax | 2WF | 1988-1995 |
Yamaha VMX-12 1200 VMax | 2WE | 1991-1995 |
Yamaha VMX-12 1200 VMax | 2LT | 1997-1998 |
Yamaha VMX-12 1200 Vmax | VP031 | 1999-2002 |
Yamaha TDM 850 | 3VD | 1991-1996 |
Yamaha TDM 850 | 4CM | 1991-1993 |
Yamaha TDM 850 | 4TX | 1996-1998 |
Yamaha TRX 850 | 4UN | 1996-1999 |
Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 3LD | 1989-1997 |
Yamaha XTZ 750 Super Tenere | 3WM | 1990-1993 |
Yamaha YFM 350 X Warrior | 3GD | 2000-2004 |
Yamaha YFM 250 Bear Tracker | AG01W | 2000-2004 |
Tags: YFM350, YFM250, 3LD1490H0000, XVZ12, Venture, XVM12, VMax, XVZ13, TDM850, TRX850, XTZ750, 26H1490H0000, 1FK, 1JH, 2WE, 2WF, 2WE, 2LT, VP031, 3VD, 4CM, 4TX, 4UN, 3LD, 3WM, 3GD, AG01W
Related Products
XTZ 750 Super Tenere 1989-1997
1 x Keyster carburetor rebuild kit for the Yamaha XTZ 750 Super Tenere 1989-1997.Pieza/PartNúmero Referencia/Part NumberMedida/SizeJunta de Cube..
61.41€ Ex Tax: 50.75€